Nieuwelingen-meisjes
| # | Naam | Plaatsnaam | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylie WATERREUS | Ulestraten | 22-03-1998 |
| 2 | Claudia JONGERIUS | Hoogerheide | 13-06-1998 |
| 3 | Maaike BOOGAARD | Zwaag | 24-08-1998 |
| 4 | Leonie BEUKERS | Schiedam | 16-01-1998 |
| 5 | Yvette BROEX | Ouderkerk aan de Amstel | 09-01-1997 |
| 6 | Sterre JONKERS | Emmen | 25-07-1998 |
| 7 | Liena DE JONG | Ubbena | 22-12-1997 |
| 8 | Anne HUINEN | Noordwijk | 20-12-1997 |
| 9 | Lisa DE JONG | Oosterwolde FR | 15-08-1998 |
| 10 | Floor WEERINK | Exloo | 22-06-1998 |
| 11 | Fleur NAGENGAST | Beilen | 28-01-1998 |
| 12 | delore STOUGJE | zuidland | 13-10-1998 |
| 13 | Edie REES | Waldbredimus (Luxemburg) | 09-10-1998 |
| 14 | Michelle DE GRAAF | Apeldoorn | 01-12-1997 |
| 15 | Maaike BRANDWAGT | Zwolle | 08-05-1998 |
| 16 | Abigail VAN TWISK | London | 03/01/97 |
| 17 | Michelle POOT | Tzum | 13-08-1997 |
| 18 | Nine STORMS | Grevenbicht | 12151997 |
| 19 | Ashleigh HOCKING | Warrnambool | 18-02-1998 |
| 20 | CLOVER MURRAY | WEST BERGHOLT | 06/10/1997 |
| 21 | Ilse KREEFT | Rogat | 27-07-1998 |
| 22 | willemijn VARKEVISSER | uden | 06-07-1998 |
| 23 | Merel HOFMAN | Bleiswijk | 04-01-1998 |
| 24 | Lucy HARPER | Chelmsford | 11/11/1997 |
| 25 | Lotte KOEHORST | Hoogeveen | 16-06-1997 |
| 26 | Anna Marie HUGHES | Uxbridge | 06-07-1997 |
| - | Elizabeth HOLDEN | Douglas, Isle of Man | 12/09/97 |
| - | Grace GARNER | Leicester (Groot-Brittanniƫ) | 19-06-1997 |
| - | Koster PAULIEN | Delfstrahuizen | 20-02-1997 |
| - | Anouk HOF | Gieterveen | 20-01-1997 |
| - | Rachelle VAN KAPPEL | Woerden | 02-05-1997 |
| - | Marieke TULP | Nijlande | 18-08-1997 |
| - | Maaike DE HEIJ | Heteren | 27-08-1998 |
| - | Lorella-Melina D\'ECCLESIIS | Bielefeld (Duitsland) | 01-07-1997 |
| - | Gemma ESSELAAR | Stein | 21-03-1998 |
| - | Amy GOOD | London | 07/30/97 |
| - | Paige MILWARD | Stoke-On-Trent | 29/05/1997 |
| - | Eleanor HOLDEN | London | 03/06/1997 |
| - | nicole STEIGENGA | exmorra | 27/01/1998 |








Nederlands
English

























